Positionally Support for the Goldm is 30689-30651-30608-30274-.Resistance for the Goldm is 31205-31339-
GOLDM RES 31255.7 : 31464.7 : 31268.7 : 31305.5
GOLDM SUP 30752.3 : 30543.3 : 30740.4 : 30704
INTRADAY SELL GOLD AROUND 30350,3400 TGT 30200, 30000 SL 30500
GOLDM RES 31255.7 : 31464.7 : 31268.7 : 31305.5
GOLDM SUP 30752.3 : 30543.3 : 30740.4 : 30704
INTRADAY SELL GOLD AROUND 30350,3400 TGT 30200, 30000 SL 30500
No comments:
Post a Comment