Positionally Immediate support for Goldm is 30164.Resistance for the Goldm is 30679-30850-30877-30890-31099-31303
GOLDM RES 30662.3 : 30896.6 : 30642 : 30678.4
GOLDM SUP 30097.7 : 29863.4 : 30119.1 : 30083
INTRADAY BUY GOLD AT 29910 TGT 30200, 30400 SL 29700
GOLDM RES 30662.3 : 30896.6 : 30642 : 30678.4
GOLDM SUP 30097.7 : 29863.4 : 30119.1 : 30083
INTRADAY BUY GOLD AT 29910 TGT 30200, 30400 SL 29700
No comments:
Post a Comment